Tabelle 1:
Heterogenes Südosteuropa: Wirtschaftliche und politische Situation dieser Länder
Pro-Kopf-Einkommen in US $, 1998 | EBRD-Ranking 1998
(*) | Stand der wirt-schaftlichen Transformation | Politik | Beziehungen zur EU | |
Slowenien | 9.826 | 6 | weitgehend reif für den EU-Beitritt | stabile Demokratie | Assoziierungsabkommen; Verhandlungsteilnehmer der 1. Beitrittsrunde |
Kroatien | 4.477 | 9 | Stagnation nach Anfangserfolgen | Menschen-rechtsprobleme (Umgang mit der serbisch-ethnischen Minderheit, Medi-enfreiheit) | kein Abkommen; aufgrund der Menschen-rechtsprobleme von EU-Programmen suspendiert; Anwärter auf ein Stabili-sierungs- und Assoziierungsabkommen |
Bulgarien | 1.700 | 12 | Konsolidierung; langsamer Strukturwandel | weitgehend stabile Demokratie | Assoziierungsabkommen; Kandidat für die 2. Beitrittsrunde |
Makedonien | 1.663 | 13 | Erholung von Kriegsfolgen | weitgehend stabile Demokratie, leichte ethnische Spannungen | Kooperationsabkommen; Anwärter auf ein Stabili-sierungs- und Assoziierungsabkommen |
Rumänien | 1.697 | 16 | keine Konsolidierung; Reformblockaden | weitgehend stabile Demokratie | Assoziierungsabkommen; Kandidat für die 2. Beitrittsrunde |
Albanien | 952 | 19 | Erholung auf niedrigem Niveau von Kriegsfolgen | vorsichtige Konsolidierung nach Prozessen des inneren Staatszerfalls | Kooperationsabkommen; Anwärter auf ein Stabili-sierungs- und Assoziierungsabkommen |
Bosnien-Herzegowina | 972 | 23 | Erholung von Kriegsschäden | fortdauernde Spaltung zwischen den Entitäten | kein Abkommen; Anwärter auf ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen |
Jugoslawien | 800
(**) | ... | Schrumpfung, wesentlich verstärkt durch Zerstörungen des NATO-Bombar-dements | autoritäres Regime mit ernsten, andauernden Menschenrechtsverletzungen | aufgrund der Menschenrechtsverletzungen kein Abkommen und keine Zusammenarbeit; Anwärter auf ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen |
Montenegro | ... | ... | relativ bessere Situation als im serbischen Landesteil | Abgrenzung gegenüber der jugoslawischen Menschen-rechtspolitik | keine völkerrechtlichen Abkommen; DM/Euro als offizielle Parallelwährung |
Kosovo | ... | ... | Wiederaufbau auf niedrigem Niveau | Quasi-Protekto-rat, Vertreibungen der serbischen Minderheit | keine völkerrechtlichen Abkommen; DM/Euro als Währung |
(*) Das EBRD-Ranking erfolgt aufgrund der Bewertung von acht ökonomischen Indikatoren;
(**)geschätzt ) |