Brasilien: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 1993-1998


1993

1994

1995

1996

1997

1998

BIP zu Marktpreisen
(R$ 1000)

14 097 114

349 204 679

646 191 517

778 886 727

864 111 026

899 814 132

Reale Veränderung
BIP(%)

4,9

5,9

4,2

2,7

3,6

- 0,1

Impliziter Deflator
des BIP (%)

1 996,2

2 240,2

77,6

17,4

7,1

4,3

Nominale Veränderung
des BIP (%)

2 099,4

2 377,1

85,0

20,5

10,9

4,1

Überweisungen ins
Ausland (R$ 1000)

355 453

5 912 805

10 153 742

12 227 761

17 110 252

22 362 173

Nationales
Bruttoeinkommen
(R$ 1000)

13 741 661

343 291 874

636 037 775

766 658 966

847 000 774

877 451 959

Transferzahlungen
(R$ 1000)

50 243

1 478 647

3 324 649

2 598 250

2 022 936

1 759 437

Verfügbares
Bruttoeinkommen (R$ 1000)

13 791 904

344 770 521

639 362 424

769 257 216

849 023 710

879 211 396

Defizit der
Leistungsbilanz (R$ 1000)

106 832

3 207 077

18 226 492

24 509 968

37 883 110

44 573 739

Verbrauch und
Bruttokapitalbildung
(R$ 1000)

13 898 736

347 977 598

657 588 916

793 767 184

886 906 820

923 785 135

Verbrauch (R$ 1000)

10 960 002

270 644 256

513 561 741

630 813 704

699 352 261

732 311 291

Bruttokapitalbildung
(R$ 1000)

2 938 735

77 333 342

144 027 175

162 953 480

187 554 559

191 473 844

Bruttoersparnis (R$ 1000)

2 831 903

74 126 265

125 800 683

138 443 512

149 671 449

146 900 105

BIP (in Mrd. US-$)

429,7

543,1

705,4

775,5

801,7

775,5

Quelle: Zentralbank.

zurück zum Text