par Aïssata DE, Assistante de Recherche - IAD
Partis politiques/ Coalitions |
Scrutin proportionnel (Nat) | Scrutin majoritaire (départ.) | Pourcentage total (%) | Remarques / position |
|||
Titulaires | Suppléantes | Titulaires | Suppléantes | Titulaires | Suppléantes | ||
Parti socialiste (PS) | 19 sur 70 (27%) | 17 sur 50 (34%) | 4 sur 70 (6%) | 3 sur 50 (6%) | 16 | 12 | Très faible % sur liste dépert/quota 25% non respecté / 1ère femme à la 2èm place (LN) |
Parti démocratique sénégalais (PDS) | 17 sur 70 (24%) | 9 sur 50 (18%) | 1 sur 70 (1%) | 10 sur 50 (20%) | 13 | 19 | Très faible % sur liste dép/1ère femme à la 3èm place (LN) |
Ligue démocratique/Mouvement pour le Parti du Travail (LD/MPT) | 9 sur 70 (13%) | 16 sur 50 (32%) | 3 sur 70 (4%) | 7 sur 50 (14%) | 9 | 23 | Très faible % sur les 2 listes / 1ère fem à la 9èm place (LN) |
And-Jef/Parti africain pour la Démocratie et le Socialisme (AJ/PADS) | 13 sur 70 (18%) | 5 sur 50 (10%) | 5 sur 70 (7%) | 12 sur 50 (24%) | 13 | 17 | Très faible % sur liste dép/1ère femme à la 3ème place (LN) |
Convention des Démocrates et des Patriotes (CDP/GARAB GUI) | 13 sur 70 (18%) | 19 sur 50 (38%) | 4 sur 70 (6%) | 8 sur 50 (16%) | 13 | 31 | Très faible % sur liste dép/1ère femme à la 3ème place (LN) |
Rassemblement national démocratique (RND) | 10 sur 70 (14%) | 15 sur 50 (30%) | 7 sur 70 (10%) | 21 sur 50 (42%) | 10 | 23 | Très faible % sur liste / 1ère femme à la 2èm place (LN) |
Parti démocratique sénégalais/Rénovation (PDS/R) | 15 sur 70 (21%) | 19 sur 50 (38%) | 4 sur 70 (6%) | 26 sur 50 (52%) | 16 | 40 | Très faible % sur liste dép/1ère femme à la 4èm place (LN) |
Parti africain pour l'Indépendance(PAI) | 13 sur 70 (13%) | 12 sur 50 (24%) | 4 sur 70 (6%) | 6 sur 50 (21%) | 12 | 38 | très faible % sur liste dép/1ère femme à la 2èm place et la suivante à la 10èm place (LN) |
Coalition Jef Jel USD (Renouveau) | 11 sur 70 (16%) | 14 sur 50 (28%) | 9 sur 37 (24%) | 15 sur 37 (40%) | 11 | 20 | très faible % sur les liste / 1ère femme à la 12èm place sur liste nationale |
Bloc des Centristes - Gaïndé (BCG) | 22 sur 70 (31%) | 21 sur 50 (42%) | 7 sur 21 (33%) | 10 sur 21 (48%) | 20 | 41 | % rel. élevé sur liste nat/1ère femme à la 12èm place |
Mouvement pour le Socialisme et lUnité (MSU) | 14 sur 70 (20%) | 12 sur 50 (24%) | 7 sur 21 (43%) | 6 sur 21 (28%) | 23 | 31 | Faible % dép/1ère femme à la 8èm place sur la liste nat |
Mouvement républicain sénégalais (MRS) | 35 sur 70 (50%) | 29 sur 50 (58%) | 46 | 49 | % rel élevé sur liste nat/ 1ère femme à la 3èm place | ||
Rassemblement pour le Progrés, la Justice et le Socialisme (RPJS) | 20 sur 70 (29%) | 13 sur 50 (26%) | 29 | 26 | % moyen/1ère femme à la 4èm position et la suivante à la 24èm sur lunique liste nat | ||
Parti africain pour lIndépendance des Masses (PAIM) | 32 sur 70 (46%) | 27 sur 50 (54%) | 46 | 54 | % élevé sur unique liste nationale / 1ère femme à la 2èm place et la suivante à la 9èm place | ||
Parti Rassemblement patriotique sénégalais/Jemmi Rewmi | 20 sur 70 (29%) | 23 sur 50 (48%) | 3 sur 10 (30%) | 4 sur 10 (40%) | 29 | 45 | Faible % dep/1ère femme à la 8èm place sur liste nat |
Front pour le Socialisme Démocratique (Benno Jubel) | 13 sur 70 (19%) | 13 sur 50 (26%) | 4 sur 22 (18%) | 6 sur 22 (27%) | 18 | 28 | Faible % sur liste / 1ère femme à la 11èm place sur liste nationale |
Parti Action pour le Développement National (PADN) | 7 sur 70 ((10%) | 22 sur 50 (44%) | 4 sur 13 (31%) | 4 sur 13 (23%) | 13 | 44 | Faible % sur liste dép/ 1ère femme à la 11èm place sur liste nat |
Union pour la Démocratie et le Fédéralisme (UDF) | 28 sur 70 (40%) | 24 sur 50 (48%) | 4 sur 15 (27%) | 7 sur 15 (47%) | 38 | 48 | Faible % sur liste dép / 1ère femme à la 7èm place sur liste nat |
Par Aïssata DE, Assistante de recherche - IAD
Législature | LISTE DES ELUES | REPARTITION PAR FORMATION POLITIQUE | |||||||||
Nom et prénom | Poste au Parti | Parti politique | Région | Form. politique | Suffrage obtenu | Assemblée nat | Nbre dép. fem | Total élues | Pcentage | ||
1957-1963 | - | 80 | 0 | 0 | |||||||
1963-1968 | FAYE | Caroline | - | UPS | Thiès | UPS | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 |
1968-1973 | DIA THIAM | Awa | - | UPS | Dakar | UPS | 80 | 80 | 2 | 3 | |
FAYE | Caroline | - | UPS | Thiès | 2 | ||||||
1973-1978 | CISSE | Seynabou | - | UPS | Kaolack | 80 | 80 | 4 | 5 | ||
FAYE | Caroline | - | UPS | Thiès | UPS | 4 | |||||
GUEYE DIAGNE | Léna | - | UPS | Dakar | |||||||
SOHAI | Marie Anne | - | UPS | Ziguinchor | |||||||
BA | Coumba | - | PDS | tambacounda | 100 | 8 | 8 | ||||
CISSE | Seynabou | - | PS | Kaolack | PDS | 18 | 5 | ||||
FAYE | Caroline | - | PS | Thiès | 4 | ||||||
1981-1983 | GUEYE DIAGNE | Léna | - | PS | Dakar | ||||||
KANE | Fatou | - | PDS | Diourbel | PS | 82 | |||||
NDIAYE CISSOKO | Sophie | - | PDS | Pikine, Dak | |||||||
SENE | Mariétou | - | PDS | Bargny, Dak | |||||||
SOHAI | Marie Anne | - | PS | Ziguinchor | |||||||
BA | Coumba | - | PDS | Tambacounda | 120 | 13 | 11 | ||||
CISSE | Seynabou | - | PS | Kaolack | PDS | 8 | 1 | ||||
DIENE | Arame | - | PS | Dakar | PS | 111 | 12 | ||||
GUENE | Mantoulaye | Secrétaire Elue | PS | Thiès | RND | 1 | 0 | ||||
1983-1988 | GUEYE DIAGNE | Léna | - | PS | Dakar | ||||||
GUEYE SALL | Fadiop | - | PS | Saint-Louis | |||||||
GUILLABERT | Marie Hélene | - | PS | Louga | |||||||
KA | Fatoumata | Vice -Présidente | PS | Diourbel | |||||||
KANE | Fatou | - | PS | Diourbel | |||||||
MBAYE | Aïda | - | PS | Tambacounda | |||||||
SECK | Ramatoulaye | - | PS | Dakar | |||||||
SOHAI | Marie Anne | - | PS | Ziguinchor | |||||||
TOURE | Lemou | - | PS | Ziguinchor | |||||||
BA | Coumba | - | PDS | Tambacounda | 120 | 18 | 15 | ||||
CISSE | Seynabou | - | PS | Kaolack | PDS | 16 | 2 | ||||
DIENE | Arame | - | PS | Dakar | PS | 104 | 16 | ||||
DIOP | Marie | - | PS | Mbacké | |||||||
GUENE | Mantoulaye | Secrétaire élue | PS | Thiès | |||||||
GUEYE DIAGNE | Léna | - | PS | Dakar | |||||||
GUEYE SALL | Fadiop | - | PS | Saint-Louis | |||||||
1988-1993 | KA | Fatoumata | Vice présidente | PS | Diourbel | ||||||
KING | Thérése | - | PS | Ziguinchor | |||||||
MBODJ | Aminata | - | PS | Dagana | |||||||
NDAO | Aïssatou | - | PS | Thiès | |||||||
NDIAYE | Mbayang | - | PS | Louga | |||||||
NDIOGOU | Nafy | - | PS | Kaffrine | |||||||
SECH | Ramatoulaye | - | PS | Dakar | |||||||
SYLLA | Néné | - | PS | Tambacounda | |||||||
TALL GASSAMA | Aminata | - | PS | Kolda | |||||||
TALL | Aminata | Secrétaire Elue | PDS | Diourbel | |||||||
TOURE | Lémou | - | PS | Ziguinchor | |||||||
BA | Coumba | Secrétaire - elue | PDS | Tambacounda | 120 | 14 | 12 | ||||
BOUCHER | Marie José | - | PDS | Saint-Louis | AJ/PADS | 1 | 0 | ||||
DEME | Maguette | - | PDS | Dakar | CDP/GARAB-GUI | 1 | 0 | ||||
DIENE | Arame | - | PS | Dakar | LD/MPT | 2 | 0 | ||||
DIOME | Oulimata | - | PS | Thiès | PDS | 27 | 5 | ||||
DIOP | Awa | - | PDS | Rufisque | PIT | 2 | 0 | ||||
1993-1998 | DIOP | Aïda | - | PS | Kaolack | PS | 86 | 9 | |||
KING | Thérése | - | PS | Ziguinchor | RND | 1 | 0 | ||||
MANE | Rokhy | - | PS | Fatick | UDS/R | 1 | 0 | ||||
MBODJ | Aminata | - | PS | Dagana | |||||||
NDIAYE | Mbayang l | - | PS | Louga | |||||||
NDIAYE KANE | Coumba | Pr. com. Commerce | PDS | Ziguinchor | |||||||
SY DIALLO | Mata | Vice Présid. | PS | Kaffrine | |||||||
SYLLA | Néné | - | PS | Tambacounda | |||||||
1998 -2003 | BA | Coumba | - | PDS | Tambacounda | 140 | 18 | 13 | |||
DIAGNE CISS | Juditte | - | PS | Oussouye | AJ/PADS | 4 | 1 | ||||
DIALLO | Oumou | - | PS | Tambacounda | BCG | 1 | 0 | ||||
DIENE | Arame | - | PS | Dakar | CDP/GAR. | 1 | 0 | ||||
DIENG | fatou Damien | - | PS | Dakar | FSD/BJ | 1 | 0 | ||||
DIOP | Awa | - | PS | Rufisque | JEF-JEL/URD | 11 | 0 | ||||
DIOP | Aïda | - | PS | Kaolack | LD/MPT | 3 | 0 | ||||
GAYE | Dior | - | PS | Mbacké (Diourbel) | PDS | 23 | 4 | ||||
KHOLE | Ndèye Khoudja | - | PS | Thiès | PDS/R | 1 | 0 | ||||
MBOJI | Aminata | - | PS | Diourbel | PIT | 1 | 0 | ||||
NDIAYE | Fatimata Moctar | - | PS | Podor | PS | 93 | 13 | ||||
NDONG | Gnima | - | PS | Fatick | RND | 1 | 0 | ||||
SANE | Moussou Kéba | - | PS | Kolda | |||||||
SOW | Cira | - | PS | Tambacounda | |||||||
SY DIALLO | Mata | - | PS | Kaolack | |||||||
TALL | Aminata | - | PDS | Dourbel | |||||||
TOP | Maodo | - | AJ/PADS | Dakar | |||||||
WADE | Seynabou | - | PDS | Dakar |
Par Aïssata DE, Assistante de recherche - IAD
LISTE DES ELUES | ||||
Nom & Prénom | Profession | Form.Polit/ scrutin | Ville /région | |
BA | Coumba | Infirmière | PDS - Prop | Tamba(Tambacounda) |
DIAGNE CISS | Juditte | Agent T.Anim | PS - Prop | Oussouye (Ziguinchor) |
DIALLO | Oumou | Enseignante | PS - Prop | Dakar (Dakar) |
DIENE | Arame | Ménagère | PS - Prop | Dakar (dakar) |
DIENG | fatou Damien | Secrétaire | PS - Prop | Dakar (Dakar) |
DIOP | Awa | Secrétaire | PDS - Prop | Rufisque (Dakar) |
DIOP | Aïda | Commerça - nte | PS - Prop | Kaolack (Kaolack) |
GAYE | Dior | Couturière | PS - Prop | Mbacké (Diourbel) |
KHOLE | Ndèye Khoudja | Adm. Civil | PS - Prop | Thiès (Thiès) |
MBOJI | Aminata | Restauratrice | PS - Maj | Dagana (Saint-Louis) |
NDIAYE | Fatimata Moctar | Enseignante | PS - Prop | Podor (Saint-louis) |
NDONG | Gnima | Enseignante | PS - Prop | Foudiougne (Fatick) |
NDONGO | Fatou | Enseignante | PS - Prop | Rufisque (Dakar) |
SANE | Moussou Kéba | Couturière | PS - Prop | Sédhiou (Kolda) |
SOW | Cira | Ménagère | PS - Prop | Tamba (Tambacounda) |
SY DIALLO | Mata | Professeur | PS - Maj | Kaffrine (Kaolack) |
TALL | Aminata | Professeur/Cher | PDS - Prop | Diourbel (Diourbel) |
TOP | Maodo | Secrétaire | AJ/PADS - Prop | Dakar (Dakar) |
WADE | Seynabou | Secrétaire | PDS - Maj | Dakar (Dakar) |
REPARTITION PAR FORMATION POLITIQUE | ||||||
Form.polit | Scrutin proportionnel (nat) | Scrutin majoritaire (départ) | nb.dép.fem | % | ||
Investies (titulaires) | Elues | Investies (titulaires) | Elues | |||
AJ/PADS | 13 SUR 70 (25%) | 1 sur 4 (25%) | 5 sur 70 (7%) | 0 sur 0 | 1 sur 4 | 25 |
BCG | 22 sur 70 (31%) | 0 sur 1 (0%) | 9 sur 37 (24%) | 0 sur 0 | 0 sur 1 | |
CDP/GARABGUI | 13 sur 70 (18%) | 0 sur 1 (0%) | 5 sur 70 (7%) | 0 sur 0 | 0 sur 1 | |
FSD/BJ | 13 sur 70 (19%) | 0 sur 1 (0%) | 4 sur 22 (18%) | 0 sur 0 | 0 sur 1 | |
JEI-JEI/URD | 11 sur 70 (16%) | 0 sur 9 (0%) | 4 sur 70 (6%) | 0 sur 2 (0%) | 0 sur 11 | |
LD/MPT | 9 sur 70 (13%) | 0 sur 3 (0%) | 3 sur 70 (4%) | 0 sur 0 | 0 sur 1 | |
PDS | 17 sur 70 (24%) | 3 sur 13 (23%) | 1 sur èà (1%) | 1 sur 10 (10%) | 4 sur 23 | 17 |
PDS/R | 15 sur 70 (21%) | 0 sur 1 (0%) | 7 sur 70 (10%) | 0 sur 0 | 0 sur 1 | |
PIT | 13 sur 70 (18%) | 0 sur 1 (0%) | 4 sur 70 (6%) | 0 sur 0 | 0 sur 1 | |
PS | 19 sur 70 (27%) | 12 sur 35 (31%) | 4 sur 70 (6%) | 2 sur 58 (3%) | 14 sur 93 | 15 |
RND | 10 sur 70 (14%) | 0 sur 1 (0%) | 4 sur 70 (6%) | 0 sur 0 | 0 sur 1 | |
TOTAL | 155 sur 770 (20%) | 15 sur 70 (21%) | 46 sur 689 (7%) | 3 sur 70 (4%) | 19 sur 140 | 14 |
NB : |
|