Löhne, Beschäftigung, Verteilung und Wachstum. Makroökonomische Analysen.
MetadatenAuthor: | E. Hein, A. Heise |
---|
Editor: | A. Truger |
---|
Document Type: | Other |
---|
Language: | German |
---|
Year of first Publication: | 2005 |
---|
Release Date: | 2016/02/18 |
---|
Tag: | Arbeitslosigkeit; Arbeitsmarktpolitik; Beschäftigung; Deutschland; Einkommensverteilung; Fiskalpolitik; Globalisierung der Wirtschaft; Liberalisierung des Internationalen Handels; Lohn; Makroökonomik; Mindestlohn; Nachfrage; Produktivität; Staatsverschuldung; Vergleichende Studie; Vollbeschäftigung; Wachstumsrate; Wirtschaftspolitik; Wirtschaftstheorie |
---|
First Page: | 007 |
---|
Last Page: | 310 |
---|
DEGPOL (European trade union policy): | |
---|