Regionale Unterschiede in der Betroffenheit durch die Ostöffnung. Eine empirische Untersuchung der österreichischen Sachgüterproduktion auf Basis der Bezirksdaten.
MetadatenAuthor: | H. Gassler, C. Rammer |
---|
Parent Title (German): | Wirtschaft und Gesellschaft (AK) (AUS 028); |
---|
Document Type: | Other |
---|
Language: | German |
---|
Year of first Publication: | 1995 |
---|
Release Date: | 2016/02/18 |
---|
Tag: | Arbeitskosten; Energie; Export; Graphik; Internationaler Markt; Marktwirtschaft; Osteuropa; Regionale Entwicklung; Statistische Analyse; Struktureller Wandel; Wettbewerb; Wirtschaftliche Entwicklung; Österreich |
---|
Issue: | 01 |
---|
First Page: | 013-046 |
---|
DEGPOL (European trade union policy): | |
---|