Atypisch Beschäftigte: Derzeit mehr Flexi als (Se)curity. (In Österreich haben bereits mehr als eine Million Menschen freie Dienst- oder Werkverträge).
MetadatenAuthor: | M. Fassler |
---|
Parent Title (German): | Arbeit und Wirtschaft (AUS 017); |
---|
Document Type: | Other |
---|
Language: | German |
---|
Year of first Publication: | 2006 |
---|
Release Date: | 2016/02/18 |
---|
Tag: | Arbeiterin; Arbeitnehmer; Arbeitsmarkt; Arbeitsrecht; Arbeitsvertrag; Atypische Beschäftigung; Flexibilität der Arbeit; Flexible Arbeitszeit; Gewerkschaft; Niedrigeinkommen; Selbständig Beschäftigter; Unternehmen; Österreich |
---|
Issue: | 03 |
---|
First Page: | 28 |
---|
Last Page: | 29 |
---|
DEGPOL (European trade union policy): | |
---|