Die Schweiz driftet auseinander. (Es zeigt sich beim Lohn, es zeigt sich beim Vermögen: Die Ungleichheit wächst dramatisch).
MetadatenAuthor: | O. Fahrni |
---|
Parent Title (German): | Work (SWI 015); |
---|
Document Type: | Other |
---|
Language: | German |
---|
Year of first Publication: | 2012 |
---|
Release Date: | 2016/02/18 |
---|
Tag: | Arbeitgeber; Arbeitnehmer; Armut; Bevölkerung; Einkommen; Einkommensverteilung; Erhebung; Familie; Fiskalpolitik; Frauen; Gesellschaft; Investitionsertrag; Lohn; Lohnsenkung; Lohnungleichheit; Niedrigeinkommen; SWI SGB; Schweiz; Soziale Entwicklung; Unternehmen; Wohlstand; Ältere Menschen |
---|
Issue: | 07 |
---|
First Page: | 008 |
---|
Last Page: | 009 |
---|
DEGPOL (European trade union policy): | |
---|