Es zahlt sich aus.(Studien belegen, dass durch ein höheres Durchschnittsalter der Belegschaft die Distanz zu neuesten Technologien wächst und die Produktivität sinkt. Das muss nicht sein).
MetadatenAuthor: | A. Fadler |
---|
URL: | http://www.arbeit-wirtschaft.at/servlet/ContentServer?pagename=X03/Page/Index&n=X03_0.a&cid=1366956642913 |
---|
Parent Title (German): | Arbeit und Wirtschaft (AUS 017); |
---|
Document Type: | Other |
---|
Language: | German |
---|
Year of first Publication: | 2013 |
---|
Release Date: | 2016/02/18 |
---|
Tag: | Als PDF, als e-paper und/oder als abstract vorhanden; Arbeitgeber; Arbeitnehmer; Arbeitsproduktivität; Informationstechnologie; OECD-Land; Personalpolitik; Technologischer Wandel; Unternehmen; Weiterbildung; Wirtschaftssektor; Älterer Arbeitnehmer; Österreich |
---|
Issue: | 04 |
---|
First Page: | 020 |
---|
Last Page: | 021 |
---|
DEGPOL (European trade union policy): | |
---|