Grau ist Trumpf? (Ältere Arbeitnehmer).
- 2010 lebten in der gesamten EU erstmals weniger 15- bis 20-Jährige als 60- bis 65-Jährige — und die Nachwuchslücke wird sich in Zukunft vergrößern.
MetadatenAuthor: | A. Fadler |
---|
URL: | http://www.arbeit-wirtschaft.at/servlet/ContentServer?pagename=X03/Page/Index&n=X03_1.a_2011_01.a&cid=1294824506933 |
---|
Parent Title (German): | Arbeit und Wirtschaft (AUS 017); |
---|
Document Type: | Other |
---|
Language: | German |
---|
Year of first Publication: | 2011 |
---|
Release Date: | 2016/02/18 |
---|
Tag: | Als PDF, als e-paper und/oder als abstract vorhanden; Altern der Bevölkerung; Arbeitgeber; Arbeitsbedingungen; Arbeitsgestaltung; Berufliche Qualifikation; EU (Europäische Union); Erwerbsfähigkeit; Gesundheitsschutz; Gesundheitszustand; Unternehmen; Älterer Arbeitnehmer; Österreich |
---|
Issue: | 01 |
---|
First Page: | 026 |
---|
Last Page: | 027 |
---|
DEGPOL (European trade union policy): | |
---|