Arbeitsmarktindex neu. (Stärken, Schwächen des europäischen Arbeitsmarktes - Österreich im EU-Vergleich).
MetadatenAuthor: | S. Ertl, H. Mahringer |
---|
URL: | http://www.arbeit-wirtschaft.at/servlet/ContentServer?pagename=X03/Page/Index&n=X03_0.a&cid=1302775461898 |
---|
Parent Title (German): | Arbeit und Wirtschaft (AUS 017); |
---|
Document Type: | Other |
---|
Language: | German |
---|
Year of first Publication: | 2011 |
---|
Release Date: | 2016/02/18 |
---|
Tag: | Als PDF, als e-paper und/oder als abstract vorhanden; Arbeitslosigkeit; Arbeitsmarkt; Arbeitsmarktpolitik; Bildungschancen; EU-Land; Einkommensverteilung; Europa; Index; Jugendarbeitslosigkeit; Lohn; Niedriglohn; Soziale Integration; Sozialstaat; Teilzeitbeschäftigung; Älterer Arbeitnehmer; Österreich |
---|
Issue: | 04 |
---|
First Page: | 034 |
---|
Last Page: | 035 |
---|
DEGPOL (European trade union policy): | |
---|