Altersarmut von Frauen. Eine geschlechts- und schichtspezifische Analyse der Ursachen und Folgen. ( Zum Beispiel Frauen als privates Pflegepersonal, hat häufig das Zurückstellen der eigenen Berufstätigkeit zur Folge und wirkt sich für die betroffenen Frauen finanziell bis ins Alter aus).
MetadatenAuthor: | H. Ernestus |
---|
Parent Title (German): | Soziale Sicherheit (FRG 078); |
---|
Document Type: | Other |
---|
Language: | German |
---|
Year of first Publication: | 1994 |
---|
Release Date: | 2016/02/18 |
---|
Tag: | Alter; Arbeiterin; Armut; Deutsche Demokrat. Republik (1949-1990); Einkommen; Einkommensverteilung; Frauen; Geschlechterdiskriminierung; Gesundheit; Krankenversicherung; Lebensbedingungen; Regierungspolitik; Rentenversicherung; Soziale Sicherheit; Sozialpolitik; Teilzeitbeschäftigung |
---|
Issue: | 02 |
---|
First Page: | 050-058 |
---|
DEGPOL (European trade union policy): | |
---|