Was CDU, CSU und FDP bewirkt haben: Kritische Halbzeitbilanz der schwarz-gelben Sozial- und Gesundheitspolitik.
- Seit dem 28. Oktober 2009 gibt es wieder eine schwarz-gelbe Bundesregierung. Der Titel des am 26. Oktober 2009 unterzeichneten Koalitionsvertrages von CDU, CSU und FDP lautet: »Wachstum - Bildung - Zusammenhalt«. Damit erhob das Regierungsbündnis den Anspruch, bei einem Wirtschaftsaufschwung mehr für die Zukunftsperspektiven der jungen Generation zu tun und die gesellschaftliche Kohäsion zu stärken. Zwei der vier Amtsjahre der neuen Bundesregierung sind jetzt vorbei. Was haben CDU/CSU und FDP in der Sozial- und Gesundheitspolitik bewirkt? Haben sie den »Um-« bzw. Abbau des Sozialstaates verlangsamt oder forciert?
MetadatenAuthor: | C. Butterwegge |
---|
Parent Title (German): | Soziale Sicherheit (FRG 078); |
---|
Document Type: | Other |
---|
Language: | German |
---|
Year of first Publication: | 2011 |
---|
Release Date: | 2016/02/18 |
---|
Tag: | Als PDF, als e-paper und/oder als abstract vorhanden; Beiträge; Besteuerung; Bevölkerung; Einkommensumverteilung; Empfänger; Fiskalpolitik; Gesundheitspolitik; Grundbedürfnisse; Langzeitarbeitsloser; Leistungsanpassung; Pflegedienst; Regierungspolitik; Soziale Sicherheit; Sozialpolitik; Sozialversicherungsgesetzgebung; Wirtschaftliche Entwicklung; Wohlstand |
---|
Issue: | 10 |
---|
First Page: | 325 |
---|
Last Page: | 332 |
---|
DEGPOL (European trade union policy): | |
---|