Tarifliche Lohn- und Gehaltsstrukturen in Industrie, Dienstleistung und Verwaltung. Eine Analyse von 23 Tarifbereichen.
Author: | R. Bispinck |
---|---|
Parent Title (German): | WSI-Mitteilungen (FRG 104); |
Document Type: | Other |
Language: | German |
Year of first Publication: | 1993 |
Release Date: | 2016/02/18 |
Tag: | Alter; Dienstleistungssektor; Industrie; Lohnfestsetzung; Lohnstruktur; Lohnsystem; Seniorität; Statistische Analyse; Tarifvertrag; Öffentlicher Dienst |
Issue: | 12 |
First Page: | 763-772 |
DEGPOL (European trade union policy): |