Der Mythos von einer Kostenexplosion im Gesundheitswesen. (Wie mit statistischen Tricks ein Zerrbild erhalten wird - und wie die Fakten sind).
MetadatenAuthor: | K. Bingler, G. Bosbach |
---|
Parent Title (German): | Soziale Sicherheit (FRG 078); |
---|
Document Type: | Other |
---|
Language: | German |
---|
Year of first Publication: | 2007 |
---|
Release Date: | 2016/02/18 |
---|
Tag: | Arbeitgeberverband; Arbeitslosenleistungen; Arbeitslosigkeit; Beiträge; Finanzierung; Gesundheitspolitik; Gesundheitswesen; Kosten; Krankenversicherung; Sozialreform; Statistische Analyse |
---|
Issue: | 09 |
---|
First Page: | 299 |
---|
Last Page: | 305 |
---|
DEGPOL (European trade union policy): | |
---|